footer_new3.GIF (1873 bytes)


AAA NETWORKS GSA SCHEDULE
- By Manufacturer

NUMBER NINE
NB9FX13301P 9FX VISION TM 330 1 MB PCI $ 129
NB9FX13302P 9FX VISION 330 2MB PCI $ 173
NB9FX13301VL 9FX VISION 330 1 MB VL $ 129
NB9FX13302VL 9FX VISION 330 2 MB VL $ 173
NB9FX13301P20 9FX VISION 330 1 MB PCI 20 PAK $ 122
NB9FX13302P20 9FX VISION 330 2MB PCI 20 PAK $ 162
NB9FX13301VL20 9FX VISION 330 1 MB VL 20 PAK $ 122
NB9FX13302VL20 9FX VISION 330 2MB VL 20 PAK $ 162
NB9FX13301P50 9FX VISION 330 1 MB PCI 50 PAK $ 118
NB9FX13302P50 9FX VISION 330 2 MB PCI 50 PAK $ 158
NB9FX13301VL50 9FX VISION 330 1 MB VL 50 PAK $ 118
NB9FX13302VL50 9FX VISION 330 2 MB VL 50 PAK $ 158
NB9FX13301P100 9FX VISION 330 1 MB PCI 100 PAK $ 115
NB9FX13302P100 9FX VISION 330 2 MB PCI 100 PAK $ 153
NB9FX13301VL100 9FX VISION 330 1 MB VL 100 PAK $ 115
NB9FX13302VL100 9FX VISION 330 2 MB VL 100 PAK $ 153
NB9FX25311P 9FX MOTIONTM 531 1 MB PCI $ 173
NB9FX25312P 9FX MOTION 531 2 MB PCI $ 216
NB9FX25311VL 9FX MOTION 531 1 MB VL $ 173
NB9FX25312VL 9FX MOTION 531 2 MB VL $ 216
NB9FX27712P 9FX MOTION TM 771 2 MB PCI $ 286
NB9FX27714P 9FX MOTION 771 4 MB PCI $ 433
NB9FX27712VL 9FX MOTION 771 2 MB VL $ 286
NB9FX27714VL 9FX MOTION 771 4 MB VL $ 433
NB9FX27712P10 9FX MOTION 771 2 MB PCI 10 PAK $ 277
NB9FX27714P10 9FX MOTION 771 4 MB PCI 10 PAK $ 420
NB9FX27712VL10 9FX MOTION 771 2 MB VL 10 PAK $ 277
NB9FX27714VL10 9FX MOTION 771 4 MB VL 10 PAK $ 420
NB9FX27712P50 9FX MOTION 771 2 MB PCI 50 PAK $ 260
NB9FX27714P50 9FX MOTION 771 4 MB PCI 50 PAK $ 396
NB9FX27712P50 9FX MOTION 771 2 MB VL 50 PAK $ 260
NB9FX27714P50 9FX MOTION 771 4 MB VL 50 PAK $ 396
NB9FX27712P100 9FX MOTION 771 2 MB PCI 100 PAK $ 253
NB9FX27714P100 9FX MOTION 771 4 MB PCI 100 PAK $ 385
NB128V2P IMAGINE TM 128 2MB PCI $ 476
NB128V4P IMAGINE 128 4 MB PCI $ 607
NB128V4P16 IMAGINE 128 1600 4 MB PCI $ 780
NB128V8P IMAGINE 128 PRO 8 MB PCI $ 1,300
NB9L10I 10PK #9 GXE 1 MB OEM - 10 PAK $ 219
NB9L11I 10PK #9 GXE 2 MB OEM - 10 PAK $ 314
NB9L12I 10PK #9 GXE 3 MB OEM - 10 PAK $ 377
NB9L14I 10PK #9 GXE 4 MB OEM - 10 PAK $ 568
NB9L16I 10PK #9 GXE 4 MB (L16) OEM - 10 PAK $ 694
NB80320200L20 #9GXi Lite - Level 20 $ 519
NB80322200L21 #9GXi Lite - Level 21 $ 688
NB80328200L21+ #9GXi Lite - Level 21+ $ 1,034
NB82402400L25F #9GXi - Level 25F (ISA) 40 MHz $ 1,242
NB87402400L25 #9GXi - Level 25 (MCA) 40 MHz $ 1,242
NB82408400L27F #9GXi - Level 27F $ 1,589
NB84420800L29 #9GXi - TC Level 29 $ 1,381
NB888402800L39 #9GXi - TC Plus Level 39 $ 1,519



footer_new3.GIF (1873 bytes)